?
雅思考試評分標準對照表(閱讀&聽力)
新東方雅思微信
雅思備考精選內容推薦 | |
雅思閱讀同義詞轉化 | 點擊查看 |
雅思閱讀配對題解題技巧 | 點擊查看 |
雅思口語高頻語料庫 | 點擊查看 |
雅思聽力評分標準詳細介紹由新東方網雅思頻道為您整理,希望對您在學習雅思聽力過程中有一定的幫助,詳文如下:
Number of correct Listening answers | IELTS band score | Number of correct Reading answers(A) | IELTS band score | Number of correct Reading answers(G) | IELTS band score |
39-40 | 9.0 | 39-40 | 9.0 | 40 | 9.0 |
37-38 | 8.5 | 37-38 | 8.5 | 39 | 8.5 |
35-36 | 8.0 | 35-36 | 8.0 | 38 | 8.0 |
33-34 | 7.5 | 33-34 | 7.5 | 36-37 | 7.5 |
30-32 | 7.0 | 30-32 | 7.0 | 34-35 | 7.0 |
27-29 | 6.5 | 27-29 | 6.5 | 32-33 | 6.5 |
23-26 | 6.0 | 23-26 | 6.0 | 30-31 | 6.0 |
20-22 | 5.5 | 20-22 | 5.5 | 26-29 | 5.5 |
16-19 | 5.0 | 16-19 | 5.0 | 23-25 | 5.0 |
13-15 | 4.5 | 13-15 | 4.5 | 19-22 | 4.5 |
10-12 | 4.0 | 10-12 | 4.0 | 15-18 | 4.0 |
6-9 | 3.5 | 6-9 | 3.5 | 12-14 | 3.5 |
4-5 | 3.0 | 4-5 | 3.0 | 8-11 | 3.0 |
3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 5-7 | 2.5 |
2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2-4 | 2.0 |
1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
absent | 0.0 | absent | 0.0 | absent | 0.0 |
相關導讀:雅思寫作評分標準
最新各國雅思錄取成績最低要求
|
|||
新東方網雅思官方微信:
新東方雅思 (ieltsxdf)
第一時間和大家分享留學熱點資訊、雅思考試動態、權威復習資料!
相關推薦